<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C# | テクニカルノート</title>
	<atom:link href="https://accelboon.com/tn/category/c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accelboon.com/tn</link>
	<description>WordPress PHP C# などプログラミングに関するメモ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2023 01:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Unityでエラー「[Collab] Collab service is deprecated and has been replaced with PlasticSCM」</title>
		<link>https://accelboon.com/tn/unity%e3%81%a7%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%80%8ccollab-collab-service-is-deprecated-and-has-been-replaced-with-plasticscm%e3%80%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nakaike]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 01:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelboon.com/tn/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Collab] Collab service is deprecated and has been replaced with PlasticSCM &#160; このエラーはCollab Serviceが非推奨になっ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://accelboon.com/tn/unity%e3%81%a7%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%80%8ccollab-collab-service-is-deprecated-and-has-been-replaced-with-plasticscm%e3%80%8d/">Unityでエラー「[Collab] Collab service is deprecated and has been replaced with PlasticSCM」</a> first appeared on <a href="https://accelboon.com/tn">テクニカルノート</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>接続が切断されました: 送信時に、予期しないエラーが発生しました。。</title>
		<link>https://accelboon.com/tn/%e6%8e%a5%e7%b6%9a%e3%81%8c%e5%88%87%e6%96%ad%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-%e9%80%81%e4%bf%a1%e6%99%82%e3%81%ab%e3%80%81%e4%ba%88%e6%9c%9f%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%a8%e3%83%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nakaike]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 02:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://accelboon.com/tn/?p=1734</guid>

					<description><![CDATA[<p>.Net 4.5 で組んでいるアプリから、サクラインターネットのwebサーバーにあるAPIに、HTTPS通信するようにしていたシステムが、ある日突然 「接続が切断されました: 送信時に、予期しないエラーが発生しました。。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://accelboon.com/tn/%e6%8e%a5%e7%b6%9a%e3%81%8c%e5%88%87%e6%96%ad%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-%e9%80%81%e4%bf%a1%e6%99%82%e3%81%ab%e3%80%81%e4%ba%88%e6%9c%9f%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%a8%e3%83%a9/">接続が切断されました: 送信時に、予期しないエラーが発生しました。。</a> first appeared on <a href="https://accelboon.com/tn">テクニカルノート</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DataGridViewの変更をDataTableに反映させる</title>
		<link>https://accelboon.com/tn/cdatagridview%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%82%92datatable%e3%81%ab%e5%8f%8d%e6%98%a0%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nakaike]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 06:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[DataGridView]]></category>
		<category><![CDATA[DataRowView]]></category>
		<category><![CDATA[EndEdit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://accelboon.com/tn/?p=1572</guid>

					<description><![CDATA[<p>DataGridViewに次のようにチェックボックスを作ってあるとします。 [crayon-682f0efe651bb842417482/] で、DataGridViewに表示されたチェックボックスをつけたあとに、次のよ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://accelboon.com/tn/cdatagridview%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%82%92datatable%e3%81%ab%e5%8f%8d%e6%98%a0%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b/"><pre class="lang:c# decode:true ">DataGridViewの変更をDataTableに反映させる</a> first appeared on <a href="https://accelboon.com/tn">テクニカルノート</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C# ダイアログフォームのOKボタンをクリックしてもフォームを閉じない</title>
		<link>https://accelboon.com/tn/c-%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%aeok%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%92%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nakaike]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 00:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[FormClosing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://accelboon.com/tn/?p=1556</guid>

					<description><![CDATA[<p>ダイアログを作って、AcceptButtonプロパティに設定したOKボタンをクリックすると、そのダイアログフォームは閉じてしまいますが、条件が整っていないときは、OKボタンを押しても閉じないようにするには次のようにします [&#8230;]</p>
The post <a href="https://accelboon.com/tn/c-%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%aeok%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%92%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82/">C# ダイアログフォームのOKボタンをクリックしてもフォームを閉じない</a> first appeared on <a href="https://accelboon.com/tn">テクニカルノート</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DataTableの重複する行を取得する</title>
		<link>https://accelboon.com/tn/datatable%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a4%87%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a1%8c%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nakaike]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 03:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[DataTable]]></category>
		<category><![CDATA[LINQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://accelboon.com/tn/?p=1409</guid>

					<description><![CDATA[<p>DataTableに属するDataRowの任意の列から、重複する行を除去する方法はあるのですが、 [crayon-682f0efe652a6599492848/] 削除ではなく、同じ値のものを取得いたくて、その方法を調べ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://accelboon.com/tn/datatable%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a4%87%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a1%8c%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b/">DataTableの重複する行を取得する</a> first appeared on <a href="https://accelboon.com/tn">テクニカルノート</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C# DateTimePickerの値を非表示にする。</title>
		<link>https://accelboon.com/tn/c-datetimepicker%e3%81%ae%e5%80%a4%e3%82%92%e9%9d%9e%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nakaike]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 01:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[DateTimePicker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://accelboon.com/tn/?p=1333</guid>

					<description><![CDATA[<p>VisualStudip（C#）で、DateTimePickerをそのまま使うと、nullを入れられません。 なので、常に何かの値が入っているのですが、それは仕方がないとして、せめて非表示にしたい場合に次のようにします。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://accelboon.com/tn/c-datetimepicker%e3%81%ae%e5%80%a4%e3%82%92%e9%9d%9e%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%82/">C# DateTimePickerの値を非表示にする。</a> first appeared on <a href="https://accelboon.com/tn">テクニカルノート</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C# iTextSharpで枠内に収まるようにテキストを出力</title>
		<link>https://accelboon.com/tn/c-itextsharp%e3%81%a7%e6%9e%a0%e5%86%85%e3%81%ab%e5%8f%8e%e3%81%be%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%92%e5%87%ba%e5%8a%9b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nakaike]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 00:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[iTextSharp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://accelboon.com/tn/?p=1327</guid>

					<description><![CDATA[<p>iTextSharpでSetSimpleColumnを使って、指定した枠内にテキストを収めたい場合、フォントサイズを小さくするしかありません。 そこで、徐々にフォントサイズを小さくしながら、枠内に収まるようにテキストを描 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://accelboon.com/tn/c-itextsharp%e3%81%a7%e6%9e%a0%e5%86%85%e3%81%ab%e5%8f%8e%e3%81%be%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%92%e5%87%ba%e5%8a%9b/">C# iTextSharpで枠内に収まるようにテキストを出力</a> first appeared on <a href="https://accelboon.com/tn">テクニカルノート</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C# iTextSharpで日本語のPDFファイルを出力</title>
		<link>https://accelboon.com/tn/c-itextsharp%e3%81%a7%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%aepdf%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e5%87%ba%e5%8a%9b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nakaike]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 01:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[iTextSharp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://accelboon.com/tn/?p=1322</guid>

					<description><![CDATA[<p>PDFファイルを出力するライブラリにiTextSharpがあります。JAVAライブラリだったiTextを.net用に移植されたものです。（ありがたい！） iTextSharpを使って、日本語でPDFファイルを出力します。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://accelboon.com/tn/c-itextsharp%e3%81%a7%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%aepdf%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e5%87%ba%e5%8a%9b/">C# iTextSharpで日本語のPDFファイルを出力</a> first appeared on <a href="https://accelboon.com/tn">テクニカルノート</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C# 配列やListで任意の範囲を合計したり、平均出したり。</title>
		<link>https://accelboon.com/tn/c-%e9%85%8d%e5%88%97%e3%82%84list%e3%81%a7%e4%bb%bb%e6%84%8f%e3%81%ae%e7%af%84%e5%9b%b2%e3%82%92%e5%90%88%e8%a8%88%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%8a%e3%80%81%e5%b9%b3%e5%9d%87%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nakaike]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 13:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Average()]]></category>
		<category><![CDATA[Copy()]]></category>
		<category><![CDATA[CopyTo()]]></category>
		<category><![CDATA[Sum()]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://accelboon.com/tn/?p=1301</guid>

					<description><![CDATA[<p>配列で、合計を出したければ Sum()、平均を出したければ Average()　メソッドが便利ですが、配列の特定の範囲だけを対象にしたい場合。 Array.Copy()で任意の範囲を抜き出す たとえば、次のように8つの要 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://accelboon.com/tn/c-%e9%85%8d%e5%88%97%e3%82%84list%e3%81%a7%e4%bb%bb%e6%84%8f%e3%81%ae%e7%af%84%e5%9b%b2%e3%82%92%e5%90%88%e8%a8%88%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%8a%e3%80%81%e5%b9%b3%e5%9d%87%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%9f/">C# 配列やListで任意の範囲を合計したり、平均出したり。</a> first appeared on <a href="https://accelboon.com/tn">テクニカルノート</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C# DataGridViewRowをDataRowに変換する方法</title>
		<link>https://accelboon.com/tn/c-datagridviewrow%e3%82%92datarow%e3%81%ab%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nakaike]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 11:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[DataGridView]]></category>
		<category><![CDATA[DataRow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://accelboon.com/tn/?p=1298</guid>

					<description><![CDATA[<p>DataGridViewのDataSourceにDataTableをセットしているとき、DataGridViewRowをDataRowに変換する方法。 _dataGridView というDataGridViewがあるとし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://accelboon.com/tn/c-datagridviewrow%e3%82%92datarow%e3%81%ab%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/">C# DataGridViewRowをDataRowに変換する方法</a> first appeared on <a href="https://accelboon.com/tn">テクニカルノート</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
